Maior rede - Auditorias anuais da Deloitte
| Company | Nord Security, Panama |
| Jurisdiction | Panama - outside 5/9/14 Eyes |
| Founded | 2012 |
| No-logs | Yes - audited |
| Audit | Deloitte 2022, 2023, 2024 |
| Monthly | $12.99 |
| 2-year plan | $3.09 / month |
| Free plan | None |
| Refund | 30 days |
| Devices | 10 simultaneous |
| Protocols | NordLynx (WireGuard), OpenVPN, IKEv2 |
| Encryption | AES-256 |
| Obfuscation | Obfuscated server mode |
| Servers | 6,400+ in 111 countries |
| Kill switch | All platforms |
| DNS leak | Protected |
A rede de servidores do NordVPN e a maior desta comparacao, com mais de 6.400 em 111 paises. O NordLynx, baseado em WireGuard, consistentemente produz as maiores velocidades. A Deloitte auditou a politica de nao armazenamento de logs por tres anos consecutivos.
O marco juridico do Panama e favoravel. A pontuacao de privacidade reflete um fator documentado: uma violacao de servidor na Finlandia em 2018, divulgada em 2019.